Płaca minimalna w Europie - 2023
Eurofound podzieliło kraje europejskie na 3 grupy ze względu na poziom stawek minimalnych. Polska należy do 1 grupy, gdzie miesięczne wynagrodzenie wynosi od 399 do 840 EUR. 2 grupa to kraje z wynagrodzeniami pomiędzy 887 a 1304 EUR, a 3 grupa to kraje z minimalnym wynagrodzeniem powyżej 1700 EUR. Różnica pomiędzy najwyższym a najniższym minimalnym wynagrodzeniem w Europie wynosi prawie 7-krotnie (Bułgaria - 399 EUR, Luksemburg - 2387 EUR). Niektóre kraje, takie jak kraje skandynawskie, nie mają odgórnie ustalonych stawek minimalnych, a poziom wynagrodzenia zależy od decyzji związków zawodowych i pracodawcy.
| I grupa | Minimalne wynagrodzenie |
| Bułgaria | 399 EUR |
| Węgry | 579 EUR |
| Rumunia | 606 EUR |
| Łotwa | 620 EUR |
| Chorwacja | 700 EUR |
| Słowacja | 700 EUR |
| Czechy | 717 EUR |
| Estonia | 725 EUR |
| Polska | 746 EUR |
| Malta | 835 EUR |
| Litwa | 840 EUR |
| II grupa | Minimalne wynagrodzenie |
| Portugalia | 887 EUR |
| Hiszpania | 1167 EUR |
| Słowenia | 1304 EUR |
| III grupa | Minimalne wynagrodzenie |
| Francja | 1709 EUR |
| Irlandia | 1910 EUR |
| Niderlandy | 1934 EUR |
| Belgia | 1955 EUR |
| Niemcy | 1981 EUR |
| Luksemburg | 2387 EUR |
